治疗多发性硬化症的最新药物包括 Ponvory、Kesimpta、Bafiertam、Zeposia、Vumerity、Mavenclad、Mayzent、Ocrevus 和 Lemtrada。
多发性硬化症(MS) 是一种影响大脑和脊髓的神经系统疾病。在 MS 中,身体的免疫系统攻击覆盖神经纤维的保护性髓鞘,导致称为硬化的疤痕区域。
MS 是一种终生疾病。它可以遵循以下几种不同模式之一:
复发缓解型 MS (RRMS) 。多发性硬化症的最常见形式,其特征是暂时的复发和缓解期。
继发性进展 MS (SPMS)。大多数被诊断患有 RRMS 的人会在某个阶段过渡到 SPMS。在 SPMS 中,症状会随着时间的推移更加稳定地恶化,无论是否发生复发和缓解。
原发性进展型 MS (PPMS) 一种罕见的多发性硬化症,其特征是从发病开始症状缓慢恶化,没有复发或缓解。
进行性复发性 MS (PRMS) 一种罕见的多发性硬化症,其特征是疾病状态从一开始就不断恶化。
多发性硬化症的最新 FDA 批准
品牌 | 通用名 | 公司 | 正式认可时间 | 类型 | 适应症 |
Ponvory | ponesimod (片剂) | 杨森制药公司 | 2021 年 3 月 18 日 | 1-磷酸鞘氨醇受体调节剂 | RRMS、SPMS |
Kesimpta | 奥法木单抗 (注射剂) | 诺华 | 2020 年 8 月 20 日 | CD20导向的溶细胞单克隆抗体 | RRMS、SPMS |
Bafiertam | 富马酸单甲酯(缓释胶囊) | 邦纳生命科学有限责任公司 | 2020 年 4 月 28 日 | 口服富马酸盐 | RRMS、SPMS |
Zeposia | ozanimod(胶囊) | 百时美施贵宝公司 | 2020 年 3 月 25 日 | 1-磷酸鞘氨醇受体调节剂 | RRMS、SPMS |
Vumerity | 富马酸地罗西美 (缓释胶囊) | 百健 | 2019 年 10 月 29 日 | 口服富马酸盐 | RRMS、SPMS |
Mavenclad | 克拉屈滨(片剂) | EMD Serono, Inc. | 2019 年 3 月 29 日 | 嘌呤抗代谢物 | RRMS、SPMS |
Mayzent | 辛波莫德(片剂) | 诺华 | 2019 年 3 月 26 日 | 1-磷酸鞘氨醇受体调节剂 | RRMS、SPMS |
Ocrevus | ocrelizumab(注射剂) | 基因泰克公司 | 2017 年 3 月 28 日 | CD20导向的溶细胞单克隆抗体 | RRMS、SPMS、PPMS |
Zinbryta(2018 年 3 月退出市场) | 达利珠单抗(注射剂) | 百健 | 2016 年 5 月 27 日 | 白细胞介素2受体阻断抗体 | RRMS |
Lemtrada | 阿仑单抗(注射剂) | 健赞公司 | 2014 年 11 月 14 日 | CD52导向的溶细胞单克隆抗体 | RRMS、SPMS |
Plegridy | 聚乙二醇干扰素β-1a(注射剂) | 百健 | 2014 年 8 月 15 日 | 聚乙二醇干扰素β | RRMS、SPMS |
Tecfidera | 富马酸二甲酯(胶囊) | 百健 | 2013 年 3 月 27 日 | Nrf2通路激活剂 | RRMS、SPMS |
Aubagio | 特立氟胺(片剂) | 赛诺菲 | 2012 年 9 月 12 日 | 嘧啶合成抑制剂 | RRMS、SPMS |
Gilenya | 芬戈莫德(胶囊) | 诺华 | 2010 年 9 月 21 日 | 1-磷酸鞘氨醇受体调节剂 | RRMS、SPMS |
Tysabri | 那他珠单抗(注射剂) | 百健 | 2004 年 11 月 23 日 | 整合素受体拮抗剂 | RRMS、SPMS |
开发中治疗多发性硬化症的药物
品牌 | 通用名 | 公司 | 发展阶段 | 类型 | 适应症 |
laquinimod | 梯瓦制药 | 阶段 2/3 | CNS活性免疫调节剂 | RRMS、PPMS | |
ublituximab | TG疗法 | 第三阶段 | 糖基工程抗CD20单克隆抗体 | RRMS |
留下评论
You must be logged in to post a comment.