Xtandi(恩杂鲁胺)和Zytiga(醋酸阿比特龙)都是用于治疗前列腺癌的药物。各种分析的结果表明,Xtandi 比 Zytiga 对已经扩散或转移的去势抵抗性前列腺癌患者更有效,尽管它更常与疲劳相关。
Xtandi(恩杂鲁胺) | Zytiga(醋酸阿比特龙) | |
公司 | 安斯泰拉制药公司 | 杨森生物科技 |
批准日期 | 2012年首次在美国获批 | 2011年首次在美国获批 |
适应症/用法 | 用于治疗:去势抵抗性前列腺癌转移性去势敏感性前列腺癌 | 用于治疗:转移性去势抵抗性前列腺癌转移性高危去势敏感性前列腺癌 |
剂型 | 胶囊(40 毫克)和片剂(80 毫克、40 毫克) | 片剂(未包衣 250 毫克,薄膜包衣 500 毫克) |
仿制药可用 | 仅提供通用胶囊 | 仿制药可用 |
行政 | 口头 | 口头 |
给药时间表 | 每天一次 160mg + 促性腺激素释放激素 (GnRH) 类似物或双侧睾丸切除术。胶囊和片剂应整片吞服。 | 对于转移性去势抵抗性前列腺癌 1000mg 每天一次 + 泼尼松 5mg 每天两次 + 促性腺激素释放激素 (GnRH) 类似物或双侧睾丸切除术。对于转移性去势敏感性前列腺癌 1000mg 每天一次 + 泼尼松 5mg 每天一次 + 促性腺激素释放激素 (GnRH) 类似物或双侧睾丸切除术。药片必须整片吞服并空腹服用。 |
药物类型 | 小分子 | 小分子 |
作用机制 | 雄激素受体抑制剂 | CYP17抑制剂 |
副作用/不利影响 | 最常见的不良反应 (≥ 10%) 是:乏力/疲劳背疼潮热便秘关节痛食欲下降腹泻高血压一项系统回顾和荟萃分析的结果表明,Xtandi 与副作用风险显着升高相关(730 名患者,比值比 0.35,95% CI 0.13-0.92,p=0.03),尤其是疲劳(2477 名患者,比值比0.46,95% CI 0.34-0.63,p<0.00001),与转移性去势抵抗性前列腺癌患者中的 Zytiga 相比。然而,一项单独的系统回顾和荟萃分析比较了 Xtandi 和 Zytiga 在转移性去势抵抗性前列腺癌患者中的疗效,并未发现两组在总体不良事件方面存在显着差异(730 名患者,相对风险 0.42,95% CI 0.14-1.31,p=0.14),但 Xtandi 与较高的疲劳风险相关(2555 名患者,相对风险 0.45,95% CI 0.24-0.85,p=0.01)。 | 最常见的不良反应 (≥ 10%) 是:疲劳低钾血症潮热浮肿关节痛恶心腹泻高血压呕吐咳嗽头痛上呼吸道感染 |
功效 | 三项系统评价和荟萃分析的结果表明,Xtandi 在治疗转移性去势抵抗性前列腺癌方面比 Ztygia 更有效。在两项审查中,接受 Xtandi 的人的前列腺特异性抗原反应高于 Zytiga(790 名患者,优势比 0.47,95% CI 0.29-0.77,p=0.003 和 867 名患者,风险比 0.69,95% CI 0.61-0.79,p <0.00001)。在第三次审查中,Xtandi 在改善影像学无进展生存期(风险比=0.516,95% CI 0.438-0.608)和前列腺特异性抗原进展时间(风险比0.365,95% CI 0.303-0.441)方面比 Zytiga 更有效),但不是总生存期 (p=0.21),尽管需要做更多的工作来证实这些发现。其他研究发现,在转移性去势难治性前列腺癌患者中,与 Zytiga 相比,Xtandi 与总生存获益相关,尤其是在合并症较多且不适合多西紫杉醇的老年患者中(中位总生存期分别为 18.9 个月和 13.6 个月) (p<0.001)。 | |
药物相互作用 | 避免强 CYP3A4 诱导剂,因为它们可以减少血浆对 Xtandi 的暴露避免使用强效 CYP2C8 抑制剂,因为它们会增加血浆对 Xtandi 的暴露避免治疗指数窄的 CYP3A4、CYP2C9(华法林)、CYP2C19 底物,因为 Xtandi 可能会降低这些药物的血浆暴露 | 避免使用强 CYP3A4 诱导剂。如果必须服用,则增加 Zytiga 给药频率避免使用治疗指数窄的 CYP2D6 底物。如果必须服用一种药物,请谨慎行事,并考虑减少该药物的剂量 |
警告和注意事项 | 跌倒和骨折。根据指南使用骨靶向药物治疗患者。缺血性心脏病。停用 Xtandi 进行 3-4 级事件。癫痫发作发生在 5% 的 Xtandi 治疗患者中。如癫痫发作终止 Xtandi。后部可逆性脑病综合征 (PRES)。停用 Xtandi。超敏反应。停用 Xtandi。 | 与镭 Ra 223 二氯化物结合使用时会增加骨折和死亡率。避免组合使用 Zytiga。盐皮质激素过量。监测心血管疾病患者,控制高血压并在治疗前纠正低钾血症。至少每月监测一次血压、血钾水平和体液潴留迹象。肾上腺皮质功能不全。监测症状并根据需要调整皮质类固醇剂量。肝毒性,包括严重和致命的病例。监测肝功能并相应调整治疗。胚胎-胎儿毒性。如果他们的伴侣能够怀孕,男性应该使用有效的避孕措施。低血糖。服用噻唑烷二酮类或瑞格列奈的糖尿病患者可能发生严重低血糖。监测血糖水平并根据需要调整糖尿病药物。 |
特殊患者群体 | 不要在患有严重肝功能损害(Child-Pugh 分级)的患者中使用 |
留下评论
You must be logged in to post a comment.