Keytruda (pembrolizumab) 是一种程序性死亡受体 1 (PD-1) 阻断性单克隆抗体,用于治疗多种不同类型的癌症。Keytruda 每 3-6 周通过 30 分钟静脉内 (IV) 输注给药。通常在开始使用 Keytruda 治疗后 2-4 个月内可以看到对治疗的反应,但起效时间因癌症类型和疾病阶段而异。
Keytruda 是一种免疫疗法,其作用是防止癌细胞躲避您的免疫系统。免疫疗法与传统化疗药物的作用不同——一旦 Keytruda 帮助防止癌细胞隐藏,免疫系统就需要时间来识别和攻击癌细胞。
在确定 Keutruda 需要多长时间起作用时,研究人员测量“反应时间”,这给出了您预计看到患者癌症显示出对治疗有反应迹象的时间范围。
“反应时间”是指从患者被分配接受特定治疗的那一天到患者对治疗有部分或完全反应的第一天所用的时间。下表报告了用于获得 Keytruda 批准的许多临床试验中观察到的“反应时间”。
Keytruda 治疗后的反应时间
癌症类型 (试验名称) | 中位响应时间 |
黑色素瘤 (KEYNOTE-006) | Keytruda:85-86 天(范围 32-251) 与 Yervoy(ipilimumab):87 天(范围 80-250) |
黑色素瘤 (KEYNOTE-002) | Keytruda:13-15 周(IQR 12-18) vs 研究者选择(紫杉醇加卡铂、紫杉醇、卡铂、达卡巴嗪或口服替莫唑胺):13 周 (12-18) |
非小细胞肺癌 (KEYNOTE-189) | Keytruda + 培美曲塞 + 顺铂或卡铂:1.4 个月(1.2-3.0) vs 安慰剂 + Alimta(培美曲塞)+ 顺铂或卡铂:1.4 个月 (1.2-4.9) |
非小细胞肺癌 (KEYNOTE-407) | Keytruda + 卡铂 + 紫杉醇或 Abraxane(纳米颗粒白蛋白结合紫杉醇):1.4 个月 对比 安慰剂 + 卡铂 + 紫杉醇或 Abraxane:1.4 个月 |
非小细胞肺癌 (KEYNOTE-024) | Keytruda:2.2 个月 vs 研究者选择(卡铂加培美曲塞、顺铂加培美曲塞、卡铂加吉西他滨、顺铂加吉西他滨或卡铂加紫杉醇):2.2 个月 |
头颈部鳞状细胞癌 (KEYNOTE-012) | Keytruda:2 个月(2-17) |
经典霍奇金淋巴瘤 (KEYNOTE-204) | Keytruda:2.8 个月(1.0-31.2) vs Adcetris (brentuximab vedotin):2.8 个月 (1.0-7.3) |
经典霍奇金淋巴瘤 (KEYNOTE-087) | Keytruda:2.8个月(2.1-16.5) |
原发性纵隔大 B 细胞淋巴瘤 (KEYNOTE-170) | Keytruda:2.9个月(2.4-8.5) |
尿路上皮癌 (KEYNOTE-052) | Keytruda:2.1个月(1.3-9.0) |
尿路上皮癌 (KEYNOTE-045) | Keytruda:2.1 个月(1.4-6.3) vs 研究者选择(紫杉醇、Taxotere(多西紫杉醇)、Javlor(长春氟宁)):2.1 个月 (1.7-4.9) |
微卫星不稳定性高或错配修复缺陷癌症 (KEYNOTE-164) | Keytruda:遵循 ≥ 2 条既往标准化疗线 – 4.3 个月(1.8-24.9) 遵循 ≥ 1 条既往标准化疗线 – 3.9 个月(1.8-12.5) |
微卫星不稳定性高或错配修复缺陷癌症 (KEYNOTE-012) | Keytruda:2 个月(2-17) |
微卫星不稳定性高或错配修复缺陷癌症 (KEYNOTE-028) | Keytruda:2个月(1.7-3.7) |
微卫星不稳定性高或错配修复缺陷癌症 (KEYNOTE-158) | Keytruda:2.1个月 |
微卫星不稳定性高或错配修复缺陷型结直肠癌 (KEYNOTE-177) | Keytruda:2.2 个月(1.8-18.8) 对比 基于 5-氟尿嘧啶的治疗,有或没有 Avastin(贝伐珠单抗)或 Erbitux(西妥昔单抗):2.1 (1.7-24.9) |
胃癌 (KEYNOTE-059) | Keytruda:2.1个月(1.7-6.6) |
食管癌 (KEYNOTE-180) | Keytruda:4.1个月(2.0-6.3) |
肝细胞癌 (KEYNOTE-224) | Keytruda:2.1个月(1.8-4.8) |
默克尔细胞癌 (KEYNOTE-017) | Keytruda:2.8个月(1.5-9.7) |
肾细胞癌 (KEYNOTE-426) | Keytruda + Inlyta (axitinib):2.8 个月(1.5-16.6) vs Sutent (sunitinib):2.9 个月 (2.1-15.1) |
子宫内膜癌 (KEYNOTE-775) | Keytruda + Lenvima (lenvatinib):2.1 个月 vs 研究者选择(多柔比星或紫杉醇):2.1 个月 |
皮肤鳞状细胞癌 (KEYNOTE-629) | Keytruda:2.0个月(1.4-3.3) |
留下评论
You must be logged in to post a comment.